出羽桜 桜花吟醸酒 本生
- 醸造所:出羽桜酒造/山形県
- タイプ:吟醸酒
- アルコール度:15.5度
商品番号 | 容量(ml) | 販売価格(税込) | 在庫数 |
---|---|---|---|
319 | 720ml | 1,617円 | 有り |
319 | 1800ml | 3,234円 | 有り |

原料米: | 出羽燦々 他 | 精米歩合: | 50% |
---|---|---|---|
酵母: | 小川酵母 | 日本酒度: | +5 |
酸度: | 1.2 | アミノ酸度: |
保存温度: | ![]() |
---|---|
おすすめ: | ![]() |
関連商品
-
- 出羽桜 出羽燦々
- 正真正銘山形産のお酒!
- 1,790〜3,570 円
サイト全体の中からお好みのお酒を検索する事が出来ます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
□営業日
■休業日(休業日翌日のお届け指定が出来ません)
※休業日でもネットでのご注文・メールでのお問い合わせは24時間お受けしております。尚、お返事は翌営業日に順次対応させて頂きます。
商品番号 | 容量(ml) | 販売価格(税込) | 在庫数 |
---|---|---|---|
319 | 720ml | 1,617円 | 有り |
319 | 1800ml | 3,234円 | 有り |
原料米: | 出羽燦々 他 | 精米歩合: | 50% |
---|---|---|---|
酵母: | 小川酵母 | 日本酒度: | +5 |
酸度: | 1.2 | アミノ酸度: |
保存温度: | ![]() |
---|---|
おすすめ: | ![]() |
多くの地酒愛好家を育てた銘柄
出羽桜酒造さんの代表的な銘柄の一つがこの桜花(おうか)吟醸酒です。1980年の発売時は吟醸酒という言葉さえ認知されていなっかった時代で、一本ずつ販売を重ねていったといわれています。その後、日本酒ブームの先駆け的な存在となり、多くの地酒愛好家を育てたブランドといっても過言ではありません。淡麗でふくよかな味わい、フルーティーな香り、生酒ならではのフレッシュな香味をお楽しみいただけます。